2022年2月全市各驾校考试合格率
2022-03-11 09:45:46
wsc858
科目一
排名 | 驾校名称 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 夏津海鹏驾校 | 176 | 176 | 100.00% |
2 | 华晨驾校 | 205 | 201 | 98.05% |
3 | 平原华达驾校 | 898 | 878 | 97.77% |
4 | 临邑新正新驾校 | 133 | 126 | 94.74% |
5 | 明扬驾校 | 194 | 183 | 94.33% |
6 | 金华威驾校 | 282 | 265 | 93.97% |
7 | 齐河华达 | 404 | 379 | 93.81% |
8 | 武城钰韬驾校 | 91 | 84 | 92.31% |
9 | 陵城区聚鑫驾校 | 105 | 96 | 91.43% |
并列9 | 山东旭通驾校 | 105 | 96 | 91.43% |
10 | 临邑万通驾校 | 250 | 228 | 91.20% |
11 | 临邑德通驾校 | 153 | 137 | 89.54% |
12 | 齐河华运驾校 | 45 | 40 | 88.89% |
13 | 临邑舜天齐驾校 | 219 | 194 | 88.58% |
14 | 临邑新正驾校 | 119 | 105 | 88.24% |
15 | 德州七天驾校 | 69 | 60 | 86.96% |
16 | 政通驾校 | 276 | 239 | 86.59% |
17 | 华翔驾校 | 161 | 138 | 85.71% |
并列17 | 德州诚德驾校 | 77 | 66 | 85.71% |
18 | 临邑祥振驾校 | 172 | 146 | 84.88% |
并列18 | 临邑祥振驾校 | 172 | 146 | 84.88% |
19 | 德州风驰驾校 | 46 | 39 | 84.78% |
20 | 华元驾校 | 13 | 11 | 84.62% |
21 | 安顺驾校 | 136 | 114 | 83.82% |
22 | 平原畅通驾校 | 248 | 206 | 83.06% |
23 | 龙门驾校 | 153 | 127 | 83.01% |
24 | 德州通途驾校 | 64 | 53 | 82.81% |
25 | 洛北驾校 | 174 | 144 | 82.76% |
26 | 德州远邦驾校 | 293 | 240 | 81.91% |
27 | 德州远大驾校 | 353 | 288 | 81.59% |
并列27 | 德州远大驾校 | 353 | 288 | 81.59% |
28 | 德州鑫能驾校 | 152 | 124 | 81.58% |
29 | 宁津鲁宁驾校 | 171 | 139 | 81.29% |
30 | 正大驾校 | 85 | 69 | 81.18% |
31 | 陵县顺通驾校 | 470 | 381 | 81.06% |
32 | 华明驾校 | 42 | 34 | 80.95% |
33 | 宁津县大钰驾校 | 94 | 76 | 80.85% |
34 | 禹城龙泽驾校 | 73 | 59 | 80.82% |
35 | 长宏驾校 | 82 | 66 | 80.49% |
36 | 齐河兄弟驾校 | 537 | 432 | 80.45% |
37 | 路舜驾校 | 66 | 53 | 80.30% |
38 | 陵城启航驾校 | 162 | 130 | 80.25% |
39 | 德州永合驾校 | 128 | 102 | 79.69% |
40 | 德州广大驾校 | 235 | 187 | 79.57% |
41 | 金龙驾校 | 171 | 136 | 79.53% |
42 | 临邑新星驾校 | 106 | 84 | 79.25% |
43 | 德州宇舜驾校 | 23 | 18 | 78.26% |
并列43 | 德州鑫达驾校 | 46 | 36 | 78.26% |
44 | 齐河顺通驾校 | 213 | 166 | 77.93% |
45 | 陵城区腾达驾校 | 217 | 169 | 77.88% |
46 | 禹城禹顺驾校 | 139 | 108 | 77.70% |
47 | 天安驾校 | 120 | 93 | 77.50% |
48 | 德州铭钰驾校 | 77 | 59 | 76.62% |
49 | 宝马驾校 | 265 | 203 | 76.60% |
50 | 金山驾校 | 93 | 71 | 76.34% |
51 | 临邑顺通驾校 | 194 | 148 | 76.29% |
52 | 德州众邦 | 143 | 109 | 76.22% |
53 | 陵县惠源驾校 | 188 | 143 | 76.06% |
54 | 龙腾驾校 | 100 | 76 | 76.00% |
55 | 四通驾校 | 283 | 215 | 75.97% |
56 | 慧联驾校 | 206 | 155 | 75.24% |
57 | 陵县福祥驾校 | 184 | 138 | 75.00% |
并列57 | 庆云隆庆驾校 | 16 | 12 | 75.00% |
58 | 齐河交运驾校 | 437 | 327 | 74.83% |
59 | 德州景辉驾校 | 278 | 208 | 74.82% |
60 | 宁津汇鑫驾校 | 234 | 175 | 74.79% |
61 | 禹城釔铭驾校 | 196 | 146 | 74.49% |
62 | 平原德平驾校 | 465 | 346 | 74.41% |
63 | 德安驾校 | 66 | 49 | 74.24% |
64 | 宁津东城驾校 | 19 | 14 | 73.68% |
65 | 武城聚强驾校 | 201 | 148 | 73.63% |
66 | 禹龙驾校 | 350 | 254 | 72.57% |
67 | 乐陵市大众驾校 | 174 | 126 | 72.41% |
68 | 慧达驾校 | 7 | 5 | 71.43% |
69 | 鸿运驾校 | 311 | 222 | 71.38% |
70 | 禹城德昆驾校 | 45 | 32 | 71.11% |
71 | 德州哈哈驾校 | 61 | 43 | 70.49% |
72 | 禹城蓝盾驾校 | 395 | 278 | 70.38% |
73 | 德州昊通驾校 | 73 | 51 | 69.86% |
74 | 齐河路安驾校 | 248 | 173 | 69.76% |
75 | 燕山驾校 | 203 | 141 | 69.46% |
76 | 德州领航驾校 | 178 | 123 | 69.10% |
77 | 双元驾校 | 88 | 60 | 68.18% |
并列77 | 临邑德众 | 22 | 15 | 68.18% |
并列77 | 临邑广大驾校 | 22 | 15 | 68.18% |
并列77 | 宁津振超驾校 | 110 | 75 | 68.18% |
78 | 骏风驾校 | 176 | 119 | 67.61% |
79 | 乐陵市安通汽车驾驶... | 466 | 310 | 66.52% |
80 | 华辉驾校 | 79 | 52 | 65.82% |
81 | 庆云亨通驾校 | 133 | 87 | 65.41% |
82 | 德武驾校 | 268 | 175 | 65.30% |
83 | 德州正航驾校 | 42 | 27 | 64.29% |
84 | 立岭驾校 | 363 | 230 | 63.36% |
85 | 庆云信达驾校 | 98 | 62 | 63.27% |
86 | 禹城正通驾校 | 81 | 51 | 62.96% |
87 | 庆云安驰驾校 | 102 | 64 | 62.75% |
88 | 宇通驾校 | 327 | 205 | 62.69% |
并列88 | 宇通驾校 | 327 | 205 | 62.69% |
89 | 德州诚铭驾校 | 115 | 72 | 62.61% |
90 | 军骧驾校 | 50 | 31 | 62.00% |
91 | 德州众鑫驾驶员培训... | 104 | 63 | 60.58% |
92 | 德州润通驾校 | 77 | 45 | 58.44% |
93 | 乐陵永安驾校 | 246 | 141 | 57.32% |
94 | 德州华顺驾校 | 13 | 4 | 30.77% |
科目二
排名 | 驾校名称 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 平原华达驾校 | 565 | 542 | 95.93% |
2 | 临邑新正新驾校 | 108 | 102 | 94.44% |
3 | 华晨驾校 | 146 | 137 | 93.84% |
4 | 德州哈哈驾校 | 64 | 59 | 92.19% |
5 | 临邑祥振驾校 | 193 | 177 | 91.71% |
6 | 夏津海鹏驾校 | 166 | 152 | 91.57% |
7 | 宝马驾校 | 221 | 201 | 90.95% |
8 | 临邑万通驾校 | 190 | 171 | 90.00% |
9 | 华明驾校 | 28 | 25 | 89.29% |
10 | 山东旭通驾校 | 37 | 33 | 89.19% |
11 | 政通驾校 | 287 | 254 | 88.50% |
12 | 齐河兄弟驾校 | 375 | 328 | 87.47% |
13 | 华辉驾校 | 31 | 27 | 87.10% |
并列13 | 禹龙驾校 | 310 | 270 | 87.10% |
14 | 金华威驾校 | 236 | 205 | 86.86% |
15 | 临邑新正驾校 | 59 | 51 | 86.44% |
16 | 庆云安驰驾校 | 70 | 60 | 85.71% |
并列16 | 德州众鑫驾驶员培训... | 42 | 36 | 85.71% |
17 | 齐河华达 | 237 | 203 | 85.65% |
18 | 宇通驾校 | 209 | 178 | 85.17% |
19 | 明扬驾校 | 228 | 193 | 84.65% |
20 | 临邑舜天齐驾校 | 214 | 181 | 84.58% |
21 | 平原畅通驾校 | 190 | 158 | 83.16% |
22 | 禹城龙泽驾校 | 47 | 39 | 82.98% |
23 | 华元驾校 | 23 | 19 | 82.61% |
24 | 禹城釔铭驾校 | 97 | 80 | 82.47% |
25 | 金龙驾校 | 194 | 159 | 81.96% |
26 | 德州众邦 | 137 | 112 | 81.75% |
27 | 陵县福祥驾校 | 124 | 101 | 81.45% |
28 | 华翔驾校 | 75 | 61 | 81.33% |
29 | 临邑德通驾校 | 83 | 67 | 80.72% |
30 | 禹城禹顺驾校 | 117 | 94 | 80.34% |
31 | 齐河华运驾校 | 15 | 12 | 80.00% |
32 | 德州远邦驾校 | 170 | 135 | 79.41% |
33 | 平原德平驾校 | 270 | 214 | 79.26% |
34 | 燕山驾校 | 115 | 91 | 79.13% |
35 | 德州铭钰驾校 | 119 | 94 | 78.99% |
36 | 庆云信达驾校 | 171 | 134 | 78.36% |
37 | 德州风驰驾校 | 77 | 60 | 77.92% |
38 | 安顺驾校 | 135 | 105 | 77.78% |
并列38 | 德州七天驾校 | 9 | 7 | 77.78% |
39 | 德州远大驾校 | 183 | 142 | 77.60% |
40 | 德州宇舜驾校 | 40 | 31 | 77.50% |
41 | 双元驾校 | 151 | 117 | 77.48% |
42 | 德州华顺驾校 | 44 | 34 | 77.27% |
43 | 禹城蓝盾驾校 | 244 | 188 | 77.05% |
44 | 宁津汇鑫驾校 | 135 | 104 | 77.04% |
45 | 德州诚德驾校 | 97 | 74 | 76.29% |
46 | 德州广大驾校 | 121 | 92 | 76.03% |
47 | 德武驾校 | 150 | 114 | 76.00% |
并列47 | 武城聚强驾校 | 50 | 38 | 76.00% |
48 | 长宏驾校 | 121 | 91 | 75.21% |
49 | 乐陵市大众驾校 | 108 | 81 | 75.00% |
并列49 | 武城钰韬驾校 | 68 | 51 | 75.00% |
并列49 | 宁津县大钰驾校 | 32 | 24 | 75.00% |
50 | 天安驾校 | 231 | 173 | 74.89% |
51 | 德州昊通驾校 | 55 | 41 | 74.55% |
52 | 慧联驾校 | 201 | 149 | 74.13% |
53 | 齐河路安驾校 | 258 | 191 | 74.03% |
54 | 德州景辉驾校 | 184 | 136 | 73.91% |
并列54 | 德州永合驾校 | 69 | 51 | 73.91% |
并列54 | 禹城正通驾校 | 23 | 17 | 73.91% |
55 | 龙门驾校 | 76 | 56 | 73.68% |
56 | 临邑顺通驾校 | 181 | 132 | 72.93% |
57 | 禹城德昆驾校 | 33 | 24 | 72.73% |
58 | 路舜驾校 | 102 | 74 | 72.55% |
59 | 立岭驾校 | 330 | 239 | 72.42% |
60 | 齐河交运驾校 | 267 | 193 | 72.28% |
61 | 临邑德众 | 50 | 36 | 72.00% |
62 | 金山驾校 | 124 | 89 | 71.77% |
63 | 慧达驾校 | 38 | 27 | 71.05% |
64 | 德州诚铭驾校 | 123 | 87 | 70.73% |
65 | 德州润通驾校 | 51 | 36 | 70.59% |
66 | 龙腾驾校 | 149 | 105 | 70.47% |
67 | 洛北驾校 | 230 | 162 | 70.43% |
68 | 陵城区腾达驾校 | 84 | 59 | 70.24% |
69 | 德州领航驾校 | 161 | 113 | 70.19% |
并列69 | 庆云亨通驾校 | 161 | 113 | 70.19% |
70 | 乐陵市安通汽车驾驶... | 395 | 277 | 70.13% |
71 | 陵县惠源驾校 | 20 | 14 | 70.00% |
72 | 陵城启航驾校 | 126 | 88 | 69.84% |
73 | 宁津振超驾校 | 165 | 114 | 69.09% |
74 | 骏风驾校 | 321 | 217 | 67.60% |
75 | 齐河顺通驾校 | 40 | 27 | 67.50% |
76 | 德州鑫能驾校 | 83 | 56 | 67.47% |
77 | 陵县顺通驾校 | 214 | 144 | 67.29% |
78 | 乐陵永安驾校 | 190 | 127 | 66.84% |
79 | 四通驾校 | 275 | 180 | 65.45% |
80 | 鸿运驾校 | 204 | 131 | 64.22% |
81 | 德安驾校 | 69 | 44 | 63.77% |
82 | 陵城区聚鑫驾校 | 63 | 40 | 63.49% |
83 | 德州鑫达驾校 | 19 | 12 | 63.16% |
84 | 凤林驾校 | 8 | 5 | 62.50% |
85 | 正大驾校 | 117 | 73 | 62.39% |
86 | 临邑广大驾校 | 21 | 13 | 61.90% |
87 | 军骧驾校 | 36 | 22 | 61.11% |
并列87 | 庆云隆庆驾校 | 54 | 33 | 61.11% |
88 | 荣庆驾校 | 10 | 6 | 60.00% |
并列88 | 德州通途驾校 | 100 | 60 | 60.00% |
89 | 宁津鲁宁驾校 | 57 | 33 | 57.89% |
90 | 临邑新星驾校 | 66 | 37 | 56.06% |
91 | 德州正航驾校 | 20 | 8 | 40.00% |
科目三
排名 | 驾校名称 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 德州众鑫驾驶员培训... | 60 | 56 | 93.33% |
2 | 平原华达驾校 | 660 | 608 | 92.12% |
3 | 宝马驾校 | 202 | 185 | 91.58% |
4 | 华晨驾校 | 185 | 169 | 91.35% |
5 | 华元驾校 | 33 | 30 | 90.91% |
6 | 齐河华达 | 252 | 228 | 90.48% |
7 | 宁津县大钰驾校 | 39 | 35 | 89.74% |
并列7 | 宁津鲁宁驾校 | 39 | 35 | 89.74% |
8 | 政通驾校 | 328 | 294 | 89.63% |
9 | 陵县惠源驾校 | 38 | 34 | 89.47% |
10 | 荣庆驾校 | 9 | 8 | 88.89% |
并列10 | 凤林驾校 | 9 | 8 | 88.89% |
11 | 德州鑫能驾校 | 35 | 31 | 88.57% |
12 | 宇通驾校 | 197 | 174 | 88.32% |
13 | 华辉驾校 | 56 | 49 | 87.50% |
并列13 | 德州润通驾校 | 48 | 42 | 87.50% |
14 | 燕山驾校 | 133 | 116 | 87.22% |
15 | 禹龙驾校 | 291 | 253 | 86.94% |
16 | 临邑万通驾校 | 334 | 290 | 86.83% |
17 | 夏津海鹏驾校 | 163 | 141 | 86.50% |
18 | 德州广大驾校 | 88 | 76 | 86.36% |
19 | 临邑新正新驾校 | 323 | 278 | 86.07% |
20 | 齐河兄弟驾校 | 444 | 382 | 86.04% |
21 | 德州风驰驾校 | 113 | 97 | 85.84% |
22 | 金华威驾校 | 327 | 280 | 85.63% |
23 | 龙门驾校 | 75 | 64 | 85.33% |
24 | 德州远邦驾校 | 146 | 124 | 84.93% |
25 | 德州众邦 | 126 | 107 | 84.92% |
26 | 军骧驾校 | 53 | 45 | 84.91% |
27 | 禹城蓝盾驾校 | 184 | 156 | 84.78% |
28 | 临邑新正驾校 | 91 | 77 | 84.62% |
29 | 德州哈哈驾校 | 50 | 42 | 84.00% |
30 | 临邑祥振驾校 | 179 | 150 | 83.80% |
31 | 德州诚德驾校 | 74 | 62 | 83.78% |
32 | 正大驾校 | 132 | 110 | 83.33% |
并列32 | 陵城启航驾校 | 126 | 105 | 83.33% |
33 | 庆云信达驾校 | 167 | 139 | 83.23% |
34 | 洛北驾校 | 144 | 119 | 82.64% |
35 | 禹城釔铭驾校 | 74 | 61 | 82.43% |
36 | 德武驾校 | 152 | 125 | 82.24% |
37 | 临邑舜天齐驾校 | 174 | 143 | 82.18% |
38 | 武城聚强驾校 | 84 | 69 | 82.14% |
39 | 四通驾校 | 178 | 146 | 82.02% |
40 | 金龙驾校 | 109 | 89 | 81.65% |
41 | 路舜驾校 | 102 | 83 | 81.37% |
42 | 乐陵市安通汽车驾驶... | 370 | 300 | 81.08% |
43 | 平原德平驾校 | 243 | 197 | 81.07% |
44 | 宁津汇鑫驾校 | 116 | 94 | 81.03% |
45 | 陵城区腾达驾校 | 63 | 51 | 80.95% |
46 | 陵县顺通驾校 | 177 | 143 | 80.79% |
47 | 庆云安驰驾校 | 83 | 67 | 80.72% |
48 | 安顺驾校 | 129 | 104 | 80.62% |
49 | 德州铭钰驾校 | 98 | 79 | 80.61% |
50 | 慧达驾校 | 122 | 98 | 80.33% |
51 | 临邑德通驾校 | 71 | 57 | 80.28% |
52 | 宁津振超驾校 | 220 | 176 | 80.00% |
并列52 | 德州永合驾校 | 35 | 28 | 80.00% |
53 | 陵县福祥驾校 | 131 | 104 | 79.39% |
54 | 庆云隆庆驾校 | 52 | 41 | 78.85% |
55 | 庆云亨通驾校 | 94 | 74 | 78.72% |
56 | 禹城龙泽驾校 | 56 | 44 | 78.57% |
57 | 德州领航驾校 | 189 | 148 | 78.31% |
58 | 骏风驾校 | 287 | 224 | 78.05% |
59 | 明扬驾校 | 214 | 167 | 78.04% |
60 | 金山驾校 | 141 | 110 | 78.01% |
61 | 禹城德昆驾校 | 27 | 21 | 77.78% |
62 | 齐河路安驾校 | 208 | 161 | 77.40% |
63 | 德州诚铭驾校 | 168 | 129 | 76.79% |
64 | 德州景辉驾校 | 275 | 211 | 76.73% |
65 | 禹城禹顺驾校 | 130 | 99 | 76.15% |
66 | 平原畅通驾校 | 176 | 134 | 76.14% |
67 | 德州远大驾校 | 197 | 149 | 75.63% |
68 | 德州昊通驾校 | 69 | 52 | 75.36% |
69 | 双元驾校 | 146 | 110 | 75.34% |
70 | 武城钰韬驾校 | 109 | 82 | 75.23% |
71 | 临邑广大驾校 | 12 | 9 | 75.00% |
并列71 | 陵城区聚鑫驾校 | 20 | 15 | 75.00% |
72 | 临邑新星驾校 | 63 | 47 | 74.60% |
73 | 鸿运驾校 | 191 | 142 | 74.35% |
74 | 乐陵市大众驾校 | 105 | 78 | 74.29% |
75 | 华翔驾校 | 101 | 75 | 74.26% |
76 | 乐陵永安驾校 | 220 | 163 | 74.09% |
77 | 长宏驾校 | 135 | 99 | 73.33% |
78 | 华明驾校 | 41 | 30 | 73.17% |
并列78 | 德州华顺驾校 | 41 | 30 | 73.17% |
79 | 齐河交运驾校 | 210 | 151 | 71.90% |
80 | 德州七天驾校 | 7 | 5 | 71.43% |
81 | 慧联驾校 | 177 | 125 | 70.62% |
82 | 立岭驾校 | 456 | 320 | 70.18% |
83 | 德州宇舜驾校 | 79 | 55 | 69.62% |
84 | 临邑顺通驾校 | 189 | 131 | 69.31% |
85 | 天安驾校 | 233 | 159 | 68.24% |
86 | 临邑德众 | 64 | 43 | 67.19% |
87 | 德州通途驾校 | 74 | 49 | 66.22% |
88 | 德安驾校 | 91 | 59 | 64.84% |
89 | 龙腾驾校 | 136 | 85 | 62.50% |
90 | 禹城正通驾校 | 5 | 3 | 60.00% |
91 | 德州正航驾校 | 2 | 1 | 50.00% |
92 | 齐河顺通驾校 | 7 | 2 | 28.57% |